Vous trouverez, sur le coté droit de votre écran, des schémas d'occupation
des espaces d'entreposage les plus courants. Pour plus d'informations,
sélectionnez la taille d'unité qui vous intéresse en cliquant sur le menu
ci-dessus.
Veuillez noter qu'il vaut mieux nous contacter directement pour les grandeurs
moins courantes, citées ci-dessous, pour confirmer leur disponibilité.
| Les autres tailles disponible chez Stor-Wel : | ||||
| 2x4 | 4x4 | 4x5 | 5x6 | 6x6 |
| 5x8 | 5x9 | 6x10 | 7x10 | 8x10 |
| 9x10 | 10x12 | 10x13 | 10x14 | 10x15 |
| 10x18 | 10x21 | 10x25 | 12x25 | 20x20 |
| 24x24 | 24x35 | 24x50 | ||




